10分あたりのボールタッチ数
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
15/10/17 | 116 | 48.1 | 125 | 飯山(A) |
讀賣旗(坂出A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/01/09 | 135 | 48.5 | 143 | 城乾 |
16/01/09 | 110 | 42.2 | 151 | パステル |
16/01/09 | 118 | 57.5 | 87 | 綾歌(S) |
多肥さくらまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/03/13 | 125 | 48.2 | 134 | 観音 |
16/03/13 | 103 | 43.1 | 136 | 大川 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/03 | 114 | 53.2 | 100 | 国分寺 |
16/04/03 | 84 | 45.0 | 103 | 宮西 |
16/04/03 | 93 | 46.5 | 107 | 綾南 |
県リーグ 前期
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/09 | 85 | 41.7 | 118 | 綾南 |
16/04/09 | 120 | 59.0 | 83 | 城乾 |
16/05/03 | 122 | 59.8 | 82 | 宇多津 |
16/05/03 | 121 | 55.8 | 96 | 善通寺東部 |
16/05/07 | 69 | 41.9 | 96 | パステル |
16/05/14 | 111 | 54.2 | 94 | 朝比奈 |
16/05/21 | 119 | 60.7 | 77 | 綾歌(S) |
16/05/21 | 99 | 53.2 | 87 | 丸亀城東 |
瀬戸大橋カップ
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/02 | 127 | 46.8 | 144 | 太田 |
16/07/02 | 93 | 45.2 | 113 | 三木 |
16/07/02 | 67 | 38.5 | 107 | シーガル |
16/07/03 | 82 | 41.2 | 118 | 香南 |
16/07/03 | 92 | 46.6 | 106 | 大川 |
西日本選抜
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/16 | 114 | 60.8 | 74 | 日高 |
16/07/16 | 69 | 42.1 | 95 | 藍住南 |
16/07/17 | 96 | 53.3 | 84 | 巨勢 |
16/07/17 | 70 | 45.8 | 83 | 国分寺 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/20 | 131 | 55.4 | 105 | 今治南 |
16/08/20 | 122 | 50.5 | 119 | 介良 |
16/08/20 | 130 | 60.5 | 85 | 志度 |
フォルムハウスカップ(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 122 | 53.4 | 107 | まんのう(A) |
16/08/27 | 130 | 58.5 | 93 | グローサ |
16/08/27 | 86 | 48.1 | 93 | 綾南 |
16/08/28 | 91 | 51.7 | 85 | 綾南 |
16/08/28 | 106 | 55.5 | 85 | 宇多津 |
フォルムハウスカップ(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 115 | 49.0 | 120 | まんのう(B) |
16/08/27 | 139 | 55.5 | 112 | 朝比奈(A) |
多度津町秋のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/09/17 | 67 | 34.2 | 130 | ピナクル倉敷 |
16/09/17 | 90 | 43.6 | 117 | 野市 |
16/09/17 | 91 | 49.6 | 93 | 麻植 |
16/09/18 | 115 | 52.0 | 106 | 藍住北 |
16/09/18 | 99 | 50.7 | 97 | こやま |
東みよし町
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/08 | 114 | 55.2 | 92 | 八万南 |
16/10/08 | 77 | 45.4 | 93 | 高松中央 |
16/10/09 | 120 | 54.1 | 102 | 三島 |
16/10/09 | 73 | 35.3 | 133 | 石井 |
16/10/09 | 75 | 36.3 | 132 | 井川 |
練習試合
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/16 | 134 | 53.8 | 115 | 東出雲 |
16/10/16 | 128 | 43.8 | 163 | RAY |
16/10/16 | 161 | 57.6 | 118 | RAY |
16/10/16 | 125 | 60.3 | 82 | 伊島 |
16/10/16 | 130 | 54.5 | 109 | 伊島 |
2部3部交流戦
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/11/03 | 108 | 58.9 | 76 | 高松第一 |
16/11/03 | 88 | 41.2 | 125 | 牟礼 |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/11 | 78 | 36.1 | 138 | 丸亀FC |
16/12/11 | 82 | 40.5 | 121 | たどつ(T) |
16/12/24 | 136 | 61.4 | 86 | MFC高松 |
16/12/24 | 114 | 44.7 | 142 | 太田 |
17/01/22 | 101 | 49.5 | 103 | 三木(A) |
17/01/22 | 100 | 45.4 | 120 | 国分寺 |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/17 | 102 | 41.3 | 146 | まんのう |
16/12/17 | 92 | 36.7 | 159 | DESAFIO(L) |
16/12/25 | 103 | 46.7 | 117 | 附属高松 |
16/12/25 | 101 | 50.2 | 100 | みき少女 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/02 | 98 | 48.3 | 105 | 国分寺 |
17/04/02 | 102 | 55.2 | 83 | 加茂 |
17/04/02 | 103 | 55.6 | 82 | 今治南 |
四国学院杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/08 | 123 | 53.8 | 106 | 志度 |
17/04/08 | 111 | 55.3 | 90 | 栗林 |
17/04/08 | 82 | 48.8 | 86 | 宇多津 |
17/04/09 | 74 | 45.8 | 87 | 丸亀城東 |
17/04/09 | 103 | 55.1 | 84 | 一ノ谷 |
県リーグ 前期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/16 | 75 | 44.8 | 92 | 長尾 |
17/04/16 | 84 | 41.3 | 120 | 香南 |
17/04/23 | 103 | 55.8 | 82 | 栗林 |
17/05/07 | 88 | 48.4 | 94 | 朝比奈 |
17/05/07 | 89 | 39.4 | 137 | 太田 |
17/05/14 | 99 | 42.2 | 135 | 志度 |
17/05/14 | 75 | 43.2 | 99 | 大川 |
17/06/04 | 76 | 52.5 | 69 | 丸亀城東 |
17/06/04 | 92 | 54.2 | 78 | DIOLUCE(B) |
綾南フェスティバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/05/21 | 93 | 50.7 | 90 | 多肥 |
17/05/21 | 109 | 53.9 | 93 | 川友 |
17/05/21 | 100 | 52.1 | 92 | 朝比奈 |
17/05/21 | 103 | 51.2 | 98 | 川南 |
香川県選手権
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/06/10 | 83 | 48.4 | 88 | 柞田(S) |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 67 | 36.5 | 116 | 仁尾 |
17/10/01 | 115 | 55.0 | 94 | 郡家 |
17/10/08 | 109 | 47.1 | 123 | 紫雲 |
17/10/08 | 105 | 41.9 | 146 | 飯山(B) |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 88 | 49.2 | 91 | 綾歌(F) |
17/07/08 | 84 | 40.8 | 123 | パステル |
17/09/09 | 67 | 39.8 | 101 | 長尾 |
17/09/09 | 72 | 35.6 | 131 | 国分寺 |
17/10/01 | 102 | 54.1 | 86 | 栗林 |
17/10/01 | 101 | 45.6 | 120 | 太田 |
17/10/07 | 97 | 47.3 | 108 | 香東川 |
17/10/07 | 92 | 40.7 | 134 | 飯山(A) |
17/10/14 | 110 | 52.2 | 100 | まんのう |
讀賣旗
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/16 | 76 | 50.3 | 75 | エスポ |
17/07/16 | 74 | 48.3 | 79 | 綾南 |
多度津夏のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/22 | 77 | 49.1 | 80 | 佐賀 |
17/07/23 | 86 | 47.5 | 95 | 東かがわ |
17/07/23 | 89 | 59.6 | 60 | 丸亀城東 |
高商カーニバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/12 | 107 | 61.4 | 67 | 郡家 |
17/08/12 | 108 | 60.4 | 71 | 仏生山 |
17/08/12 | 84 | 52.3 | 77 | 多肥 |
17/08/12 | 71 | 39.7 | 107 | 香西 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/19 | 118 | 50.9 | 114 | 山田 |
17/08/19 | 119 | 51.6 | 112 | 伊里 |
17/08/19 | 89 | 37.4 | 150 | 三木 |
17/08/20 | 103 | 47.1 | 116 | 柞田 |
美作大会
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/26 | 91 | 48.0 | 99 | 鶴山 |
17/08/26 | 93 | 42.7 | 126 | 弓ヶ浜 |
17/08/26 | 103 | 43.8 | 132 | 内中原 |
17/08/27 | 97 | 39.2 | 150 | 平井 |
17/08/27 | 74 | 34.5 | 141 | 湖南 |
17/08/27 | 87 | 47.0 | 99 | 当新田 |
セブンスチャレンジカップ
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/02 | 114 | 52.1 | 105 | 佐良山 |
17/09/02 | 122 | 50.5 | 120 | 三次 |
17/09/02 | 109 | 47.2 | 122 | ベルセドール |
17/09/02 | 91 | 55.6 | 73 | NETS8(B) |
17/09/03 | 112 | 52.1 | 103 | コスモ東広島(B) |
17/09/03 | 69 | 26.6 | 192 | 明石 |
17/09/03 | 82 | 38.4 | 132 | コスモ東広島(A) |
練習試合(坂出A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/30 | 212 | 76.6 | 65 | 坂出B |
17/09/30 | 174 | 63.9 | 99 | 坂出B |
17/09/30 | 136 | 71.1 | 55 | 坂出B |
練習試合(坂出B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/30 | 65 | 23.4 | 212 | 坂出A |
17/09/30 | 99 | 36.1 | 174 | 坂出A |
17/09/30 | 55 | 29.0 | 135 | 坂出A |
全日(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/11/05 | 97 | 45.0 | 119 | 綾歌 |
全日(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/11/11 | 116 | 52.2 | 106 | こやまR |
10分あたりのキープ数
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
15/10/17 | 68 | 45.4 | 82 | 飯山(A) |
讀賣旗(坂出A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/01/09 | 69 | 44.9 | 85 | 城乾 |
16/01/09 | 55 | 34.2 | 105 | パステル |
16/01/09 | 65 | 57.5 | 48 | 綾歌(S) |
多肥さくらまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/03/13 | 64 | 44.1 | 81 | 観音 |
16/03/13 | 51 | 35.8 | 91 | 大川 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/03 | 73 | 52.1 | 67 | 国分寺 |
16/04/03 | 53 | 39.9 | 79 | 宮西 |
16/04/03 | 53 | 41.5 | 75 | 綾南 |
県リーグ 前期
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/09 | 46 | 35.0 | 86 | 綾南 |
16/04/09 | 81 | 59.9 | 54 | 城乾 |
16/05/03 | 86 | 61.2 | 54 | 宇多津 |
16/05/03 | 82 | 55.8 | 65 | 善通寺東部 |
16/05/07 | 37 | 33.8 | 72 | パステル |
16/05/14 | 71 | 53.7 | 61 | 朝比奈 |
16/05/21 | 80 | 61.3 | 51 | 綾歌(S) |
16/05/21 | 58 | 50.8 | 56 | 丸亀城東 |
瀬戸大橋カップ
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/02 | 72 | 42.2 | 99 | 太田 |
16/07/02 | 54 | 38.6 | 86 | 三木 |
16/07/02 | 36 | 30.6 | 81 | シーガル |
16/07/03 | 44 | 33.4 | 87 | 香南 |
16/07/03 | 50 | 40.7 | 73 | 大川 |
西日本選抜
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/16 | 81 | 60.9 | 52 | 日高 |
16/07/16 | 29 | 31.1 | 65 | 藍住南 |
16/07/17 | 62 | 50.5 | 61 | 巨勢 |
16/07/17 | 40 | 39.2 | 62 | 国分寺 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/20 | 76 | 54.2 | 64 | 今治南 |
16/08/20 | 67 | 47.3 | 75 | 介良 |
16/08/20 | 74 | 64.1 | 41 | 志度 |
フォルムハウスカップ(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 65 | 50.8 | 63 | まんのう(A) |
16/08/27 | 73 | 57.8 | 53 | グローサ |
16/08/27 | 49 | 42.7 | 65 | 綾南 |
16/08/28 | 49 | 46.9 | 55 | 綾南 |
16/08/28 | 55 | 52.5 | 50 | 宇多津 |
フォルムハウスカップ(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 71 | 49.8 | 72 | まんのう(B) |
16/08/27 | 79 | 56.8 | 60 | 朝比奈(A) |
多度津町秋のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/09/17 | 26 | 23.4 | 87 | ピナクル倉敷 |
16/09/17 | 43 | 36.2 | 76 | 野市 |
16/09/17 | 48 | 44.7 | 60 | 麻植 |
16/09/18 | 60 | 48.5 | 64 | 藍住北 |
16/09/18 | 49 | 46.9 | 56 | こやま |
東みよし町
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/08 | 60 | 52.6 | 54 | 八万南 |
16/10/08 | 36 | 37.4 | 61 | 高松中央 |
16/10/09 | 67 | 52.3 | 61 | 三島 |
16/10/09 | 31 | 24.9 | 95 | 石井 |
16/10/09 | 35 | 26.7 | 96 | 井川 |
練習試合
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/16 | 91 | 53.9 | 78 | 東出雲 |
16/10/16 | 76 | 38.9 | 119 | RAY |
16/10/16 | 117 | 59.6 | 79 | RAY |
16/10/16 | 95 | 62.4 | 58 | 伊島 |
16/10/16 | 84 | 54.3 | 71 | 伊島 |
2部3部交流戦
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/11/03 | 75 | 59.5 | 51 | 高松第一 |
16/11/03 | 54 | 35.1 | 101 | 牟礼 |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/11 | 37 | 27.4 | 98 | 丸亀FC |
16/12/11 | 36 | 31.0 | 81 | たどつ(T) |
16/12/24 | 93 | 63.1 | 55 | MFC高松 |
16/12/24 | 69 | 39.5 | 106 | 太田 |
17/01/22 | 58 | 43.9 | 75 | 三木(A) |
17/01/22 | 61 | 40.4 | 90 | 国分寺 |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/17 | 55 | 35.7 | 99 | まんのう |
16/12/17 | 46 | 29.5 | 109 | DESAFIO(L) |
16/12/25 | 62 | 43.3 | 81 | 附属高松 |
16/12/25 | 58 | 47.3 | 64 | みき少女 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/02 | 63 | 45.0 | 77 | 国分寺 |
17/04/02 | 66 | 52.2 | 61 | 加茂 |
17/04/02 | 65 | 53.6 | 56 | 今治南 |
四国学院杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/08 | 76 | 51.6 | 71 | 志度 |
17/04/08 | 68 | 55.4 | 55 | 栗林 |
17/04/08 | 52 | 45.3 | 63 | 宇多津 |
17/04/09 | 41 | 38.9 | 64 | 丸亀城東 |
17/04/09 | 68 | 52.7 | 61 | 一ノ谷 |
県リーグ 前期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/16 | 42 | 38.2 | 68 | 長尾 |
17/04/16 | 50 | 34.8 | 94 | 香南 |
17/04/23 | 65 | 55.6 | 52 | 栗林 |
17/05/07 | 54 | 43.6 | 70 | 朝比奈 |
17/05/07 | 51 | 32.3 | 106 | 太田 |
17/05/14 | 60 | 36.1 | 106 | 志度 |
17/05/14 | 46 | 36.4 | 80 | 大川 |
17/06/04 | 46 | 47.8 | 50 | 丸亀城東 |
17/06/04 | 56 | 52.0 | 51 | DIOLUCE(B) |
綾南フェスティバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/05/21 | 62 | 50.0 | 62 | 多肥 |
17/05/21 | 84 | 52.3 | 77 | 川友 |
17/05/21 | 71 | 50.9 | 68 | 朝比奈 |
17/05/21 | 75 | 50.4 | 73 | 川南 |
香川県選手権
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/06/10 | 48 | 43.6 | 62 | 柞田(S) |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 36 | 28.8 | 88 | 仁尾 |
17/10/01 | 64 | 53.4 | 56 | 郡家 |
17/10/08 | 67 | 44.3 | 84 | 紫雲 |
17/10/08 | 61 | 37.5 | 101 | 飯山(B) |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 51 | 44.8 | 63 | 綾歌(F) |
17/07/08 | 49 | 34.4 | 93 | パステル |
17/09/09 | 27 | 28.6 | 68 | 長尾 |
17/09/09 | 30 | 23.2 | 98 | 国分寺 |
17/10/01 | 57 | 53.6 | 49 | 栗林 |
17/10/01 | 55 | 40.0 | 83 | 太田 |
17/10/07 | 55 | 42.1 | 75 | 香東川 |
17/10/07 | 49 | 34.1 | 94 | 飯山(A) |
17/10/14 | 63 | 50.1 | 63 | まんのう |
讀賣旗
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/16 | 42 | 44.7 | 52 | エスポ |
17/07/16 | 43 | 43.0 | 57 | 綾南 |
多度津夏のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/22 | 47 | 43.4 | 62 | 佐賀 |
17/07/23 | 47 | 40.4 | 69 | 東かがわ |
17/07/23 | 55 | 57.3 | 41 | 丸亀城東 |
高商カーニバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/12 | 77 | 61.9 | 47 | 郡家 |
17/08/12 | 70 | 60.1 | 47 | 仏生山 |
17/08/12 | 50 | 47.7 | 55 | 多肥 |
17/08/12 | 46 | 32.7 | 94 | 香西 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/19 | 65 | 47.2 | 72 | 山田 |
17/08/19 | 68 | 46.3 | 78 | 伊里 |
17/08/19 | 51 | 30.2 | 118 | 三木 |
17/08/20 | 53 | 41.5 | 75 | 柞田 |
美作大会
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/26 | 39 | 37.5 | 65 | 鶴山 |
17/08/26 | 43 | 33.2 | 87 | 弓ヶ浜 |
17/08/26 | 54 | 38.7 | 86 | 内中原 |
17/08/27 | 51 | 30.2 | 118 | 平井 |
17/08/27 | 34 | 24.4 | 105 | 湖南 |
17/08/27 | 40 | 39.2 | 62 | 当新田 |
セブンスチャレンジカップ
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/02 | 61 | 44.2 | 77 | 佐良山 |
17/09/02 | 64 | 44.7 | 79 | 三次 |
17/09/02 | 55 | 38.7 | 87 | ベルセドール |
17/09/02 | 43 | 49.7 | 44 | NETS8(B) |
17/09/03 | 53 | 47.7 | 58 | コスモ東広島(B) |
17/09/03 | 31 | 16.5 | 156 | 明石 |
17/09/03 | 36 | 28.1 | 91 | コスモ東広島(A) |
練習試合(坂出A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/30 | 170 | 83.0 | 35 | 坂出B |
17/09/30 | 124 | 67.7 | 59 | 坂出B |
17/09/30 | 100 | 77.3 | 29 | 坂出B |
練習試合(坂出B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/09/30 | 35 | 17.0 | 170 | 坂出A |
17/09/30 | 59 | 32.3 | 124 | 坂出A |
17/09/30 | 29 | 22.7 | 100 | 坂出A |
全日(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/11/05 | 54 | 40.0 | 81 | 綾歌 |
全日(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/11/11 | 72 | 50.3 | 71 | こやまR |
キープ数 / タッチ数 (%)
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
15/10/17 | 58.6 | 47.3 | 65.2 | 飯山(A) |
讀賣旗(坂出A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/01/09 | 51.6 | 46.4 | 59.6 | 城乾 |
16/01/09 | 49.7 | 41.6 | 69.8 | パステル |
16/01/09 | 55.3 | 50.0 | 55.2 | 綾歌(S) |
多肥さくらまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/03/13 | 51.6 | 45.9 | 60.7 | 観音 |
16/03/13 | 49.4 | 42.4 | 67.1 | 大川 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/03 | 63.9 | 48.9 | 66.8 | 国分寺 |
16/04/03 | 63.0 | 44.8 | 77.5 | 宮西 |
16/04/03 | 57.5 | 45.0 | 70.4 | 綾南 |
県リーグ 前期
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/04/09 | 54.4 | 42.9 | 72.4 | 綾南 |
16/04/09 | 67.4 | 50.9 | 65.0 | 城乾 |
16/05/03 | 70.0 | 51.5 | 65.9 | 宇多津 |
16/05/03 | 67.6 | 50.0 | 67.6 | 善通寺東部 |
16/05/07 | 53.3 | 41.5 | 75.2 | パステル |
16/05/14 | 63.8 | 49.5 | 65.2 | 朝比奈 |
16/05/21 | 67.6 | 50.6 | 66.1 | 綾歌(S) |
16/05/21 | 58.4 | 47.7 | 64.2 | 丸亀城東 |
瀬戸大橋カップ
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/02 | 56.7 | 45.3 | 68.4 | 太田 |
16/07/02 | 58.2 | 43.2 | 76.3 | 三木 |
16/07/02 | 53.5 | 41.3 | 75.9 | シーガル |
16/07/03 | 53.2 | 41.7 | 74.2 | 香南 |
16/07/03 | 54.3 | 44.1 | 68.9 | 大川 |
西日本選抜
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/07/16 | 70.6 | 50.2 | 70.1 | 日高 |
16/07/16 | 42.7 | 38.3 | 68.6 | 藍住南 |
16/07/17 | 64.9 | 47.3 | 72.4 | 巨勢 |
16/07/17 | 56.5 | 43.2 | 74.3 | 国分寺 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/20 | 58.0 | 48.8 | 60.9 | 今治南 |
16/08/20 | 55.0 | 46.7 | 62.7 | 介良 |
16/08/20 | 57.1 | 53.9 | 48.9 | 志度 |
フォルムハウスカップ(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 53.1 | 47.4 | 59.1 | まんのう(A) |
16/08/27 | 55.7 | 49.3 | 57.3 | グローサ |
16/08/27 | 56.6 | 44.5 | 70.5 | 綾南 |
16/08/28 | 53.7 | 45.2 | 65.0 | 綾南 |
16/08/28 | 52.3 | 47.0 | 59.1 | 宇多津 |
フォルムハウスカップ(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/08/27 | 61.4 | 50.8 | 59.6 | まんのう(B) |
16/08/27 | 56.4 | 51.4 | 53.4 | 朝比奈(A) |
多度津町秋のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/09/17 | 39.2 | 37.0 | 66.7 | ピナクル倉敷 |
16/09/17 | 48.0 | 42.4 | 65.3 | 野市 |
16/09/17 | 52.7 | 45.1 | 64.1 | 麻植 |
16/09/18 | 52.1 | 46.5 | 59.9 | 藍住北 |
16/09/18 | 49.3 | 46.2 | 57.4 | こやま |
東みよし町
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/08 | 52.6 | 47.3 | 58.5 | 八万南 |
16/10/08 | 47.2 | 41.8 | 65.7 | 高松中央 |
16/10/09 | 55.8 | 48.2 | 60.0 | 三島 |
16/10/09 | 43.1 | 37.8 | 70.9 | 石井 |
16/10/09 | 46.1 | 39.0 | 72.2 | 井川 |
練習試合
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/10/16 | 67.9 | 50.1 | 67.6 | 東出雲 |
16/10/16 | 59.5 | 44.9 | 73.0 | RAY |
16/10/16 | 72.5 | 52.0 | 66.9 | RAY |
16/10/16 | 76.3 | 52.2 | 70.0 | 伊島 |
16/10/16 | 64.6 | 49.8 | 65.2 | 伊島 |
2部3部交流戦
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/11/03 | 69.5 | 50.6 | 67.8 | 高松第一 |
16/11/03 | 61.9 | 43.5 | 80.4 | 牟礼 |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/11 | 47.5 | 40.1 | 71.1 | 丸亀FC |
16/12/11 | 44.2 | 39.8 | 66.9 | たどつ(T) |
16/12/24 | 68.7 | 51.8 | 64.0 | MFC高松 |
16/12/24 | 60.4 | 44.7 | 74.8 | 太田 |
17/01/22 | 57.8 | 44.3 | 72.6 | 三木(A) |
17/01/22 | 61.1 | 45.0 | 74.9 | 国分寺 |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
16/12/17 | 53.5 | 44.1 | 67.8 | まんのう |
16/12/17 | 49.5 | 42.0 | 68.3 | DESAFIO(L) |
16/12/25 | 60.3 | 46.6 | 69.1 | 附属高松 |
16/12/25 | 56.9 | 47.2 | 63.8 | みき少女 |
国分寺杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/02 | 64.5 | 46.7 | 73.5 | 国分寺 |
17/04/02 | 65.2 | 47.0 | 73.5 | 加茂 |
17/04/02 | 62.9 | 48.0 | 68.1 | 今治南 |
四国学院杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/08 | 61.9 | 47.8 | 67.5 | 志度 |
17/04/08 | 61.3 | 50.2 | 60.8 | 栗林 |
17/04/08 | 63.2 | 46.5 | 72.6 | 宇多津 |
17/04/09 | 55.6 | 43.0 | 73.6 | 丸亀城東 |
17/04/09 | 65.7 | 47.6 | 72.3 | 一ノ谷 |
県リーグ 前期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/04/16 | 55.6 | 43.2 | 73.1 | 長尾 |
17/04/16 | 59.8 | 43.2 | 78.7 | 香南 |
17/04/23 | 62.9 | 49.8 | 63.5 | 栗林 |
17/05/07 | 61.1 | 45.2 | 74.2 | 朝比奈 |
17/05/07 | 56.9 | 42.3 | 77.4 | 太田 |
17/05/14 | 60.6 | 43.7 | 78.2 | 志度 |
17/05/14 | 61.1 | 42.9 | 81.3 | 大川 |
17/06/04 | 60.7 | 45.3 | 73.2 | 丸亀城東 |
17/06/04 | 60.5 | 47.9 | 65.9 | DIOLUCE(B) |
綾南フェスティバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/05/21 | 66.7 | 49.3 | 68.6 | 多肥 |
17/05/21 | 77.0 | 48.3 | 82.3 | 川友 |
17/05/21 | 71.0 | 48.9 | 74.3 | 朝比奈 |
17/05/21 | 72.3 | 49.2 | 74.7 | 川南 |
香川県選手権
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/06/10 | 58.3 | 45.1 | 70.9 | 柞田(S) |
県リーグ 後期(B)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 53.4 | 41.3 | 75.8 | 仁尾 |
17/10/01 | 56.2 | 48.4 | 60.0 | 郡家 |
17/10/08 | 60.9 | 47.2 | 68.1 | 紫雲 |
17/10/08 | 57.8 | 45.4 | 69.4 | 飯山(B) |
県リーグ 後期(A)
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/08 | 58.0 | 45.6 | 69.1 | 綾歌(F) |
17/07/08 | 57.6 | 43.2 | 75.6 | パステル |
17/09/09 | 40.8 | 37.8 | 67.2 | 長尾 |
17/09/09 | 41.3 | 35.4 | 75.3 | 国分寺 |
17/10/01 | 56.2 | 49.5 | 57.3 | 栗林 |
17/10/01 | 54.8 | 44.4 | 68.7 | 太田 |
17/10/07 | 56.3 | 44.8 | 69.4 | 香東川 |
17/10/07 | 53.3 | 43.0 | 70.6 | 飯山(A) |
17/10/14 | 57.7 | 47.9 | 62.8 | まんのう |
讀賣旗
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/16 | 55.4 | 44.3 | 69.5 | エスポ |
17/07/16 | 58.2 | 44.6 | 72.2 | 綾南 |
多度津夏のまつり
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/07/22 | 61.6 | 44.3 | 77.5 | 佐賀 |
17/07/23 | 54.4 | 42.8 | 72.6 | 東かがわ |
17/07/23 | 62.3 | 47.7 | 68.4 | 丸亀城東 |
高商カーニバル
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/12 | 72.2 | 50.5 | 70.8 | 郡家 |
17/08/12 | 65.2 | 49.7 | 65.9 | 仏生山 |
17/08/12 | 59.2 | 45.4 | 71.3 | 多肥 |
17/08/12 | 64.3 | 42.5 | 87.1 | 香西 |
三豊市長杯
日付 | 自 | 比 | 対戦相手 |
17/08/19 | 54.7 | 46.4 | 63.3 | 山田 |
17/08/19 | 56.7 | 44.7 | 70.1 | 伊里 |
17/08/19 | 57.2 | 42.0 | 79.1 | 三木 |
