TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
DIOLUCE(A) | 0.8571 | 18 | 13 | 2 | A 1 |
飯山 | 0.7619 | 16 | 11 | 4 | A 2 |
DESAFIO(E) | 0.7619 | 16 | 10 | 4 | A 3 |
シーガル(A) | 0.4762 | 10 | 11 | 9 | A 4 |
こやま(R) | 0.4762 | 10 | 6 | 11 | A 5 |
DIAMO(F) | 0.3333 | 7 | 8 | 11 | A 6 |
綾南 | 0.0952 | 2 | 7 | 14 | A 7 |
栗林 | 0.0476 | 1 | 4 | 15 | A 8 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
三木(A) | 0.7619 | 16 | 17 | 5 | B 1 |
丸亀FC | 0.7143 | 15 | 12 | 5 | B 2 |
屋島(A) | 0.6667 | 14 | 17 | 6 | C 1 |
多肥(A) | 0.6667 | 14 | 15 | 9 | B 3 |
善通寺東部 | 0.5714 | 12 | 10 | 6 | C 2 |
丸亀城東 | 0.5714 | 12 | 10 | 7 | C 3 |
LAZO | 0.5238 | 11 | 6 | 7 | C 4 |
太田 | 0.4762 | 10 | 9 | 13 | B 4 |
国分寺 | 0.4286 | 9 | 13 | 8 | B 5 |
長尾 | 0.4286 | 9 | 7 | 6 | C 5 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
坂出(A) | 0.4286 | 9 | 5 | 7 | B 6 |
綾歌(F) | 0.3810 | 8 | 9 | 11 | C 6 |
MFC高松 | 0.3333 | 7 | 5 | 15 | B 7 |
大川 | 0.2381 | 5 | 9 | 14 | C 7 |
DIOLUCE(B) | 0.0952 | 2 | 5 | 16 | C 8 |
たどつ(T) | 0.0000 | 0 | 1 | 15 | B 8 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
牟礼(A) | 1.0000 | 24 | 38 | 0 | F 1 |
柞田 | 1.0000 | 27 | 39 | 1 | H 1 |
香南 | 0.9259 | 25 | 40 | 3 | G 1 |
朝比奈(A) | 0.9167 | 22 | 26 | 0 | E 1 |
香東川 | 0.8889 | 24 | 51 | 3 | G 2 |
志度 | 0.8889 | 24 | 24 | 3 | H 2 |
香西 | 0.8750 | 21 | 29 | 4 | E 2 |
USS高松 | 0.7917 | 19 | 24 | 9 | D 1 |
仁尾 | 0.7917 | 19 | 18 | 11 | F 2 |
東かがわ | 0.7500 | 18 | 31 | 7 | E 3 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
丸亀城南 | 0.7500 | 18 | 22 | 4 | D 2 |
一ノ谷 | 0.7407 | 20 | 38 | 8 | G 3 |
紫雲 | 0.7083 | 17 | 19 | 10 | D 3 |
屋島FC | 0.6667 | 18 | 18 | 7 | G 4 |
三木(B) | 0.6296 | 17 | 10 | 3 | H 3 |
パステル | 0.5926 | 16 | 24 | 8 | H 4 |
高松中央 | 0.5926 | 16 | 10 | 7 | H 5 |
エスポ | 0.5833 | 14 | 16 | 13 | F 3 |
津田 | 0.5833 | 14 | 13 | 7 | D 4 |
DESAFIO(L) | 0.5833 | 14 | 13 | 8 | E 4 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
内海 | 0.5417 | 13 | 19 | 7 | D 5 |
まんのう | 0.5417 | 13 | 20 | 8 | E 5 |
三豊 | 0.5417 | 13 | 13 | 5 | D 6 |
宇多津 | 0.5000 | 12 | 10 | 8 | F 4 |
高松第一 | 0.4583 | 11 | 17 | 13 | F 5 |
シーガル(B) | 0.4444 | 12 | 13 | 16 | H 6 |
土庄美島 | 0.4444 | 12 | 17 | 20 | G 5 |
NSP | 0.4167 | 10 | 10 | 15 | F 6 |
城乾 | 0.3750 | 9 | 14 | 20 | F 7 |
屋島(C) | 0.2963 | 8 | 10 | 20 | G 6 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
こやま(A) | 0.2963 | 8 | 4 | 17 | G 7 |
香川西 | 0.2593 | 7 | 10 | 34 | H 7 |
仏生山 | 0.2593 | 7 | 6 | 33 | G 8 |
キッズフィールド | 0.2500 | 6 | 3 | 35 | D 7 |
綾歌(S) | 0.2222 | 6 | 12 | 16 | G 9 |
グローサ | 0.2222 | 6 | 4 | 19 | H 8 |
たどつ(J) | 0.2083 | 5 | 7 | 12 | E 6 |
附属高松 | 0.2083 | 5 | 6 | 13 | E 7 |
十河 | 0.1481 | 4 | 2 | 29 | H 9 |
牟礼(B) | 0.1250 | 3 | 6 | 18 | D 8 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
DIAMO(P) | 0.1250 | 3 | 4 | 23 | F 8 |
坂出(B) | 0.1250 | 3 | 3 | 34 | E 8 |
香川町 | 0.0417 | 1 | 4 | 28 | F 9 |
多肥(B) | 0.0417 | 1 | 2 | 26 | D 9 |
みき少女 | 0.0417 | 1 | 0 | 49 | E 9 |
朝比奈(B) | 0.0370 | 1 | 1 | 17 | H 10 |
善通寺FC | 0.0000 | 0 | 1 | 70 | G 10 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
DIOLUCE(A) | 0.1857 | 13 | 2 | 18 | A 1 |
飯山 | 0.1571 | 11 | 4 | 16 | A 2 |
シーガル(A) | 0.1571 | 11 | 9 | 10 | A 4 |
DESAFIO(E) | 0.1429 | 10 | 4 | 16 | A 3 |
DIAMO(F) | 0.1143 | 8 | 11 | 7 | A 6 |
綾南 | 0.1000 | 7 | 14 | 2 | A 7 |
こやま(R) | 0.0857 | 6 | 11 | 10 | A 5 |
栗林 | 0.0571 | 4 | 15 | 1 | A 8 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
屋島(A) | 0.2329 | 17 | 6 | 14 | C 1 |
三木(A) | 0.2208 | 17 | 5 | 16 | B 1 |
多肥(A) | 0.1948 | 15 | 9 | 14 | B 3 |
国分寺 | 0.1688 | 13 | 8 | 9 | B 5 |
丸亀FC | 0.1558 | 12 | 5 | 15 | B 2 |
善通寺東部 | 0.1370 | 10 | 6 | 12 | C 2 |
丸亀城東 | 0.1370 | 10 | 7 | 12 | C 3 |
綾歌(F) | 0.1233 | 9 | 11 | 8 | C 6 |
大川 | 0.1233 | 9 | 14 | 5 | C 7 |
太田 | 0.1169 | 9 | 13 | 10 | B 4 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
長尾 | 0.0959 | 7 | 6 | 9 | C 5 |
LAZO | 0.0822 | 6 | 7 | 11 | C 4 |
DIOLUCE(B) | 0.0685 | 5 | 16 | 2 | C 8 |
坂出(A) | 0.0649 | 5 | 7 | 9 | B 6 |
MFC高松 | 0.0649 | 5 | 15 | 7 | B 7 |
たどつ(T) | 0.0130 | 1 | 15 | 0 | B 8 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
牟礼(A) | 0.2901 | 38 | 0 | 24 | F 1 |
柞田 | 0.2847 | 39 | 1 | 27 | H 1 |
香東川 | 0.2589 | 51 | 3 | 24 | G 2 |
東かがわ | 0.2296 | 31 | 7 | 18 | E 3 |
香西 | 0.2148 | 29 | 4 | 21 | E 2 |
香南 | 0.2030 | 40 | 3 | 25 | G 1 |
USS高松 | 0.1983 | 24 | 9 | 19 | D 1 |
一ノ谷 | 0.1929 | 38 | 8 | 20 | G 3 |
朝比奈(A) | 0.1926 | 26 | 0 | 22 | E 1 |
丸亀城南 | 0.1818 | 22 | 4 | 18 | D 2 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
志度 | 0.1752 | 24 | 3 | 24 | H 2 |
パステル | 0.1752 | 24 | 8 | 16 | H 4 |
内海 | 0.1570 | 19 | 7 | 13 | D 5 |
紫雲 | 0.1570 | 19 | 10 | 17 | D 3 |
まんのう | 0.1481 | 20 | 8 | 13 | E 5 |
仁尾 | 0.1374 | 18 | 11 | 19 | F 2 |
高松第一 | 0.1298 | 17 | 13 | 11 | F 5 |
エスポ | 0.1221 | 16 | 13 | 14 | F 3 |
三豊 | 0.1074 | 13 | 5 | 13 | D 6 |
津田 | 0.1074 | 13 | 7 | 14 | D 4 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
城乾 | 0.1069 | 14 | 20 | 9 | F 7 |
DESAFIO(L) | 0.0963 | 13 | 8 | 14 | E 4 |
シーガル(B) | 0.0949 | 13 | 16 | 12 | H 6 |
屋島FC | 0.0914 | 18 | 7 | 18 | G 4 |
土庄美島 | 0.0863 | 17 | 20 | 12 | G 5 |
宇多津 | 0.0763 | 10 | 8 | 12 | F 4 |
NSP | 0.0763 | 10 | 15 | 10 | F 6 |
三木(B) | 0.0730 | 10 | 3 | 17 | H 3 |
高松中央 | 0.0730 | 10 | 7 | 16 | H 5 |
香川西 | 0.0730 | 10 | 34 | 7 | H 7 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
綾歌(S) | 0.0609 | 12 | 16 | 6 | G 9 |
たどつ(J) | 0.0519 | 7 | 12 | 5 | E 6 |
屋島(C) | 0.0508 | 10 | 20 | 8 | G 6 |
牟礼(B) | 0.0496 | 6 | 18 | 3 | D 8 |
附属高松 | 0.0444 | 6 | 13 | 5 | E 7 |
DIAMO(P) | 0.0305 | 4 | 23 | 3 | F 8 |
香川町 | 0.0305 | 4 | 28 | 1 | F 9 |
仏生山 | 0.0305 | 6 | 33 | 7 | G 8 |
グローサ | 0.0292 | 4 | 19 | 6 | H 8 |
キッズフィールド | 0.0248 | 3 | 35 | 6 | D 7 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
坂出(B) | 0.0222 | 3 | 34 | 3 | E 8 |
こやま(A) | 0.0203 | 4 | 17 | 8 | G 7 |
多肥(B) | 0.0165 | 2 | 26 | 1 | D 9 |
十河 | 0.0146 | 2 | 29 | 4 | H 9 |
朝比奈(B) | 0.0073 | 1 | 17 | 1 | H 10 |
善通寺FC | 0.0051 | 1 | 70 | 0 | G 10 |
みき少女 | 0.0000 | 0 | 49 | 1 | E 9 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
DIOLUCE(A) | 0.0286 | 2 | 13 | 18 | A 1 |
飯山 | 0.0571 | 4 | 11 | 16 | A 2 |
DESAFIO(E) | 0.0571 | 4 | 10 | 16 | A 3 |
シーガル(A) | 0.1286 | 9 | 11 | 10 | A 4 |
DIAMO(F) | 0.1571 | 11 | 8 | 7 | A 6 |
こやま(R) | 0.1571 | 11 | 6 | 10 | A 5 |
綾南 | 0.2000 | 14 | 7 | 2 | A 7 |
栗林 | 0.2143 | 15 | 4 | 1 | A 8 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
三木(A) | 0.0649 | 5 | 17 | 16 | B 1 |
丸亀FC | 0.0649 | 5 | 12 | 15 | B 2 |
屋島(A) | 0.0822 | 6 | 17 | 14 | C 1 |
善通寺東部 | 0.0822 | 6 | 10 | 12 | C 2 |
長尾 | 0.0822 | 6 | 7 | 9 | C 5 |
坂出(A) | 0.0909 | 7 | 5 | 9 | B 6 |
丸亀城東 | 0.0959 | 7 | 10 | 12 | C 3 |
LAZO | 0.0959 | 7 | 6 | 11 | C 4 |
国分寺 | 0.1039 | 8 | 13 | 9 | B 5 |
多肥(A) | 0.1169 | 9 | 15 | 14 | B 3 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
綾歌(F) | 0.1507 | 11 | 9 | 8 | C 6 |
太田 | 0.1688 | 13 | 9 | 10 | B 4 |
大川 | 0.1918 | 14 | 9 | 5 | C 7 |
MFC高松 | 0.1948 | 15 | 5 | 7 | B 7 |
たどつ(T) | 0.1948 | 15 | 1 | 0 | B 8 |
DIOLUCE(B) | 0.2192 | 16 | 5 | 2 | C 8 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
牟礼(A) | 0.0000 | 0 | 38 | 24 | F 1 |
朝比奈(A) | 0.0000 | 0 | 26 | 22 | E 1 |
柞田 | 0.0073 | 1 | 39 | 27 | H 1 |
香東川 | 0.0152 | 3 | 51 | 24 | G 2 |
香南 | 0.0152 | 3 | 40 | 25 | G 1 |
志度 | 0.0219 | 3 | 24 | 24 | H 2 |
三木(B) | 0.0219 | 3 | 10 | 17 | H 3 |
香西 | 0.0296 | 4 | 29 | 21 | E 2 |
丸亀城南 | 0.0331 | 4 | 22 | 18 | D 2 |
屋島FC | 0.0355 | 7 | 18 | 18 | G 4 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
一ノ谷 | 0.0406 | 8 | 38 | 20 | G 3 |
三豊 | 0.0413 | 5 | 13 | 13 | D 6 |
高松中央 | 0.0511 | 7 | 10 | 16 | H 5 |
東かがわ | 0.0519 | 7 | 31 | 18 | E 3 |
内海 | 0.0579 | 7 | 19 | 13 | D 5 |
津田 | 0.0579 | 7 | 13 | 14 | D 4 |
パステル | 0.0584 | 8 | 24 | 16 | H 4 |
まんのう | 0.0593 | 8 | 20 | 13 | E 5 |
DESAFIO(L) | 0.0593 | 8 | 13 | 14 | E 4 |
宇多津 | 0.0611 | 8 | 10 | 12 | F 4 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
USS高松 | 0.0744 | 9 | 24 | 19 | D 1 |
綾歌(S) | 0.0812 | 16 | 12 | 6 | G 9 |
紫雲 | 0.0826 | 10 | 19 | 17 | D 3 |
仁尾 | 0.0840 | 11 | 18 | 19 | F 2 |
こやま(A) | 0.0863 | 17 | 4 | 8 | G 7 |
たどつ(J) | 0.0889 | 12 | 7 | 5 | E 6 |
附属高松 | 0.0963 | 13 | 6 | 5 | E 7 |
高松第一 | 0.0992 | 13 | 17 | 11 | F 5 |
エスポ | 0.0992 | 13 | 16 | 14 | F 3 |
土庄美島 | 0.1015 | 20 | 17 | 12 | G 5 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
屋島(C) | 0.1015 | 20 | 10 | 8 | G 6 |
NSP | 0.1145 | 15 | 10 | 10 | F 6 |
シーガル(B) | 0.1168 | 16 | 13 | 12 | H 6 |
朝比奈(B) | 0.1241 | 17 | 1 | 1 | H 10 |
グローサ | 0.1387 | 19 | 4 | 6 | H 8 |
牟礼(B) | 0.1488 | 18 | 6 | 3 | D 8 |
城乾 | 0.1527 | 20 | 14 | 9 | F 7 |
仏生山 | 0.1675 | 33 | 6 | 7 | G 8 |
DIAMO(P) | 0.1756 | 23 | 4 | 3 | F 8 |
十河 | 0.2117 | 29 | 2 | 4 | H 9 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
香川町 | 0.2137 | 28 | 4 | 1 | F 9 |
多肥(B) | 0.2149 | 26 | 2 | 1 | D 9 |
香川西 | 0.2482 | 34 | 10 | 7 | H 7 |
坂出(B) | 0.2519 | 34 | 3 | 3 | E 8 |
キッズフィールド | 0.2893 | 35 | 3 | 6 | D 7 |
善通寺FC | 0.3553 | 70 | 1 | 0 | G 10 |
みき少女 | 0.3630 | 49 | 0 | 1 | E 9 |