TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
DIAMO(F) | 0.8148 | 22 | 23 | 8 | A 1 |
丸亀FC | 0.7037 | 19 | 22 | 10 | A 2 |
DESAFIO(E) | 0.7037 | 19 | 17 | 7 | A 3 |
DIOLUCE(A) | 0.5185 | 14 | 12 | 9 | A 4 |
綾南 | 0.4074 | 11 | 14 | 15 | A 5 |
善通寺東部 | 0.3704 | 10 | 14 | 16 | A 6 |
牟礼(A) | 0.3704 | 10 | 10 | 17 | A 7 |
香南(A) | 0.3333 | 9 | 8 | 20 | A 8 |
三木(A) | 0.2963 | 8 | 4 | 11 | A 9 |
こやま(R) | 0.2593 | 7 | 10 | 21 | A 10 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
屋島(A) | 0.9259 | 25 | 33 | 12 | C 1 |
飯山(A) | 0.8889 | 24 | 27 | 9 | B 1 |
柞田 | 0.6667 | 18 | 27 | 10 | C 2 |
香東川 | 0.6667 | 18 | 17 | 9 | B 2 |
長尾 | 0.6296 | 17 | 18 | 7 | B 3 |
香西 | 0.5926 | 16 | 14 | 9 | C 3 |
栗林 | 0.5556 | 15 | 15 | 7 | B 4 |
丸亀城東 | 0.5185 | 14 | 25 | 17 | C 4 |
坂出(C) | 0.5185 | 14 | 22 | 19 | C 5 |
国分寺 | 0.5185 | 14 | 17 | 16 | B 5 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
シーガル(A) | 0.4815 | 13 | 29 | 15 | C 6 |
多肥 | 0.4815 | 13 | 25 | 25 | C 7 |
パステル | 0.4444 | 12 | 15 | 12 | B 6 |
綾歌(F) | 0.4444 | 12 | 11 | 14 | B 7 |
大川 | 0.2593 | 7 | 18 | 29 | C 8 |
まんのう | 0.2593 | 7 | 13 | 29 | B 8 |
坂出(A) | 0.2222 | 6 | 8 | 20 | B 9 |
USS高松 | 0.2222 | 6 | 16 | 29 | C 9 |
太田 | 0.1111 | 3 | 9 | 27 | B 10 |
DIOLUCE(B) | 0.1111 | 3 | 6 | 50 | C 10 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
朝比奈(B) | 1.0000 | 27 | 61 | 6 | G 1 |
たどつ(T) | 1.0000 | 24 | 50 | 7 | D 1 |
一ノ谷 | 1.0000 | 27 | 51 | 3 | F 1 |
宇多津 | 0.9259 | 25 | 38 | 1 | E 1 |
丸亀城南 | 0.8519 | 23 | 55 | 4 | H 1 |
LAZO | 0.8148 | 22 | 26 | 3 | E 2 |
東かがわ | 0.7917 | 19 | 31 | 11 | D 2 |
仁尾 | 0.7778 | 21 | 54 | 19 | G 2 |
NSP | 0.7407 | 20 | 29 | 7 | F 2 |
津田 | 0.7407 | 20 | 30 | 8 | H 2 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
内海 | 0.7037 | 19 | 45 | 13 | H 3 |
DESAFIO(F) | 0.7037 | 19 | 32 | 10 | F 3 |
MFC高松 | 0.7037 | 19 | 39 | 21 | G 3 |
屋島(D) | 0.7037 | 19 | 33 | 16 | H 4 |
城乾 | 0.6667 | 18 | 35 | 20 | H 5 |
志度 | 0.6296 | 17 | 17 | 9 | F 4 |
高松第一(S) | 0.6296 | 17 | 15 | 9 | E 3 |
エスポ | 0.6250 | 15 | 23 | 11 | D 3 |
DIAMO(P) | 0.5926 | 16 | 29 | 18 | G 4 |
三木(B) | 0.5926 | 16 | 16 | 8 | E 4 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
こやま(A) | 0.5556 | 15 | 15 | 15 | F 5 |
香川町 | 0.5556 | 15 | 21 | 23 | G 5 |
シーガル(B) | 0.5417 | 13 | 12 | 11 | D 4 |
朝比奈(A) | 0.5417 | 13 | 12 | 13 | D 5 |
高松中央 | 0.5185 | 14 | 20 | 14 | F 6 |
たどつ(Z) | 0.4815 | 13 | 18 | 11 | E 5 |
飯山(B) | 0.4815 | 13 | 19 | 25 | G 6 |
三豊 | 0.4444 | 12 | 12 | 14 | E 6 |
屋島FC | 0.4074 | 11 | 22 | 11 | H 6 |
土庄美島 | 0.4074 | 11 | 12 | 14 | E 7 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
FC玉藻 | 0.3750 | 9 | 19 | 16 | D 6 |
牟礼(B) | 0.3704 | 10 | 13 | 17 | E 8 |
附属高松 | 0.3704 | 10 | 16 | 21 | F 7 |
紫雲 | 0.2963 | 8 | 13 | 25 | G 7 |
キッズフィールド | 0.2917 | 7 | 15 | 16 | D 7 |
綾歌(S) | 0.2593 | 7 | 16 | 27 | H 7 |
高松第一(O) | 0.2593 | 7 | 10 | 34 | H 8 |
坂出(B) | 0.2593 | 7 | 9 | 61 | G 8 |
香川西 | 0.2222 | 6 | 18 | 30 | G 9 |
城北 | 0.2222 | 6 | 7 | 43 | H 9 |
TEAM | 率 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
順 位 |
仏生山 | 0.1481 | 4 | 6 | 34 | F 8 |
グローサ | 0.1111 | 3 | 12 | 37 | F 9 |
屋島(C) | 0.1111 | 3 | 9 | 34 | E 9 |
池田 | 0.0833 | 2 | 8 | 37 | D 8 |
十河 | 0.0417 | 1 | 1 | 49 | D 9 |
香南(B) | 0.0370 | 1 | 7 | 55 | F 10 |
郡家 | 0.0000 | 0 | 9 | 44 | G 10 |
エッセ | 0.0000 | 0 | 1 | 49 | E 10 |
善通寺FC | 0.0000 | 0 | 3 | 80 | H 10 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
DIAMO(F) | 0.1716 | 23 | 8 | 22 | A 1 |
丸亀FC | 0.1642 | 22 | 10 | 19 | A 2 |
DESAFIO(E) | 0.1269 | 17 | 7 | 19 | A 3 |
綾南 | 0.1045 | 14 | 15 | 11 | A 5 |
善通寺東部 | 0.1045 | 14 | 16 | 10 | A 6 |
DIOLUCE(A) | 0.0896 | 12 | 9 | 14 | A 4 |
牟礼(A) | 0.0746 | 10 | 17 | 10 | A 7 |
こやま(R) | 0.0746 | 10 | 21 | 7 | A 10 |
香南(A) | 0.0597 | 8 | 20 | 9 | A 8 |
三木(A) | 0.0299 | 4 | 11 | 8 | A 9 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
飯山(A) | 0.1800 | 27 | 9 | 24 | B 1 |
屋島(A) | 0.1535 | 33 | 12 | 25 | C 1 |
シーガル(A) | 0.1349 | 29 | 15 | 13 | C 6 |
柞田 | 0.1256 | 27 | 10 | 18 | C 2 |
長尾 | 0.1200 | 18 | 7 | 17 | B 3 |
丸亀城東 | 0.1163 | 25 | 17 | 14 | C 4 |
多肥 | 0.1163 | 25 | 25 | 13 | C 7 |
香東川 | 0.1133 | 17 | 9 | 18 | B 2 |
国分寺 | 0.1133 | 17 | 16 | 14 | B 5 |
坂出(C) | 0.1023 | 22 | 19 | 14 | C 5 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
栗林 | 0.1000 | 15 | 7 | 15 | B 4 |
パステル | 0.1000 | 15 | 12 | 12 | B 6 |
まんのう | 0.0867 | 13 | 29 | 7 | B 8 |
大川 | 0.0837 | 18 | 29 | 7 | C 8 |
USS高松 | 0.0744 | 16 | 29 | 6 | C 9 |
綾歌(F) | 0.0733 | 11 | 14 | 12 | B 7 |
香西 | 0.0651 | 14 | 9 | 16 | C 3 |
太田 | 0.0600 | 9 | 27 | 3 | B 10 |
坂出(A) | 0.0533 | 8 | 20 | 6 | B 9 |
DIOLUCE(B) | 0.0279 | 6 | 50 | 3 | C 10 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
たどつ(T) | 0.2924 | 50 | 7 | 24 | D 1 |
一ノ谷 | 0.2488 | 51 | 3 | 27 | F 1 |
宇多津 | 0.2375 | 38 | 1 | 25 | E 1 |
朝比奈(B) | 0.2243 | 61 | 6 | 27 | G 1 |
丸亀城南 | 0.2148 | 55 | 4 | 23 | H 1 |
仁尾 | 0.1985 | 54 | 19 | 21 | G 2 |
東かがわ | 0.1813 | 31 | 11 | 19 | D 2 |
内海 | 0.1758 | 45 | 13 | 19 | H 3 |
LAZO | 0.1625 | 26 | 3 | 22 | E 2 |
DESAFIO(F) | 0.1561 | 32 | 10 | 19 | F 3 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
MFC高松 | 0.1434 | 39 | 21 | 19 | G 3 |
NSP | 0.1415 | 29 | 7 | 20 | F 2 |
城乾 | 0.1367 | 35 | 20 | 18 | H 5 |
エスポ | 0.1345 | 23 | 11 | 15 | D 3 |
屋島(D) | 0.1289 | 33 | 16 | 19 | H 4 |
津田 | 0.1172 | 30 | 8 | 20 | H 2 |
たどつ(Z) | 0.1125 | 18 | 11 | 13 | E 5 |
FC玉藻 | 0.1111 | 19 | 16 | 9 | D 6 |
DIAMO(P) | 0.1066 | 29 | 18 | 16 | G 4 |
三木(B) | 0.1000 | 16 | 8 | 16 | E 4 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
高松中央 | 0.0976 | 20 | 14 | 14 | F 6 |
高松第一(S) | 0.0938 | 15 | 9 | 17 | E 3 |
キッズフィールド | 0.0877 | 15 | 16 | 7 | D 7 |
屋島FC | 0.0859 | 22 | 11 | 11 | H 6 |
志度 | 0.0829 | 17 | 9 | 17 | F 4 |
牟礼(B) | 0.0813 | 13 | 17 | 10 | E 8 |
附属高松 | 0.0780 | 16 | 21 | 10 | F 7 |
香川町 | 0.0772 | 21 | 23 | 15 | G 5 |
三豊 | 0.0750 | 12 | 14 | 12 | E 6 |
土庄美島 | 0.0750 | 12 | 14 | 11 | E 7 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
こやま(A) | 0.0732 | 15 | 15 | 15 | F 5 |
シーガル(B) | 0.0702 | 12 | 11 | 13 | D 4 |
朝比奈(A) | 0.0702 | 12 | 13 | 13 | D 5 |
飯山(B) | 0.0699 | 19 | 25 | 13 | G 6 |
香川西 | 0.0662 | 18 | 30 | 6 | G 9 |
綾歌(S) | 0.0625 | 16 | 27 | 7 | H 7 |
グローサ | 0.0585 | 12 | 37 | 3 | F 9 |
屋島(C) | 0.0563 | 9 | 34 | 3 | E 9 |
紫雲 | 0.0478 | 13 | 25 | 8 | G 7 |
池田 | 0.0468 | 8 | 37 | 2 | D 8 |
TEAM | 率 | 得 点 |
失 点 |
勝 点 |
順 位 |
高松第一(O) | 0.0391 | 10 | 34 | 7 | H 8 |
香南(B) | 0.0341 | 7 | 55 | 1 | F 10 |
郡家 | 0.0331 | 9 | 44 | 0 | G 10 |
坂出(B) | 0.0331 | 9 | 61 | 7 | G 8 |
仏生山 | 0.0293 | 6 | 34 | 4 | F 8 |
城北 | 0.0273 | 7 | 43 | 6 | H 9 |
善通寺FC | 0.0117 | 3 | 80 | 0 | H 10 |
エッセ | 0.0063 | 1 | 49 | 0 | E 10 |
十河 | 0.0058 | 1 | 49 | 1 | D 9 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
DESAFIO(E) | 0.0522 | 7 | 17 | 19 | A 3 |
DIAMO(F) | 0.0597 | 8 | 23 | 22 | A 1 |
DIOLUCE(A) | 0.0672 | 9 | 12 | 14 | A 4 |
丸亀FC | 0.0746 | 10 | 22 | 19 | A 2 |
三木(A) | 0.0821 | 11 | 4 | 8 | A 9 |
綾南 | 0.1119 | 15 | 14 | 11 | A 5 |
善通寺東部 | 0.1194 | 16 | 14 | 10 | A 6 |
牟礼(A) | 0.1269 | 17 | 10 | 10 | A 7 |
香南(A) | 0.1493 | 20 | 8 | 9 | A 8 |
こやま(R) | 0.1567 | 21 | 10 | 7 | A 10 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
香西 | 0.0419 | 9 | 14 | 16 | C 3 |
柞田 | 0.0465 | 10 | 27 | 18 | C 2 |
長尾 | 0.0467 | 7 | 18 | 17 | B 3 |
栗林 | 0.0467 | 7 | 15 | 15 | B 4 |
屋島(A) | 0.0558 | 12 | 33 | 25 | C 1 |
飯山(A) | 0.0600 | 9 | 27 | 24 | B 1 |
香東川 | 0.0600 | 9 | 17 | 18 | B 2 |
シーガル(A) | 0.0698 | 15 | 29 | 13 | C 6 |
丸亀城東 | 0.0791 | 17 | 25 | 14 | C 4 |
パステル | 0.0800 | 12 | 15 | 12 | B 6 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
坂出(C) | 0.0884 | 19 | 22 | 14 | C 5 |
綾歌(F) | 0.0933 | 14 | 11 | 12 | B 7 |
国分寺 | 0.1067 | 16 | 17 | 14 | B 5 |
多肥 | 0.1163 | 25 | 25 | 13 | C 7 |
坂出(A) | 0.1333 | 20 | 8 | 6 | B 9 |
大川 | 0.1349 | 29 | 18 | 7 | C 8 |
USS高松 | 0.1349 | 29 | 16 | 6 | C 9 |
太田 | 0.1800 | 27 | 9 | 3 | B 10 |
まんのう | 0.1933 | 29 | 13 | 7 | B 8 |
DIOLUCE(B) | 0.2326 | 50 | 6 | 3 | C 10 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
宇多津 | 0.0063 | 1 | 38 | 25 | E 1 |
一ノ谷 | 0.0146 | 3 | 51 | 27 | F 1 |
丸亀城南 | 0.0156 | 4 | 55 | 23 | H 1 |
LAZO | 0.0188 | 3 | 26 | 22 | E 2 |
朝比奈(B) | 0.0221 | 6 | 61 | 27 | G 1 |
津田 | 0.0313 | 8 | 30 | 20 | H 2 |
NSP | 0.0341 | 7 | 29 | 20 | F 2 |
たどつ(T) | 0.0409 | 7 | 50 | 24 | D 1 |
屋島FC | 0.0430 | 11 | 22 | 11 | H 6 |
志度 | 0.0439 | 9 | 17 | 17 | F 4 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|
DESAFIO(F) | 0.0488 | 10 | 32 | 19 | F 3 |
三木(B) | 0.0500 | 8 | 16 | 16 | E 4 |
内海 | 0.0508 | 13 | 45 | 19 | H 3 |
高松第一(S) | 0.0563 | 9 | 15 | 17 | E 3 |
屋島(D) | 0.0625 | 16 | 33 | 19 | H 4 |
東かがわ | 0.0643 | 11 | 31 | 19 | D 2 |
エスポ | 0.0643 | 11 | 23 | 15 | D 3 |
シーガル(B) | 0.0643 | 11 | 12 | 13 | D 4 |
DIAMO(P) | 0.0662 | 18 | 29 | 16 | G 4 |
高松中央 | 0.0683 | 14 | 20 | 14 | F 6 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
たどつ(Z) | 0.0688 | 11 | 18 | 13 | E 5 |
仁尾 | 0.0699 | 19 | 54 | 21 | G 2 |
こやま(A) | 0.0732 | 15 | 15 | 15 | F 5 |
朝比奈(A) | 0.0760 | 13 | 12 | 13 | D 5 |
MFC高松 | 0.0772 | 21 | 39 | 19 | G 3 |
城乾 | 0.0781 | 20 | 35 | 18 | H 5 |
香川町 | 0.0846 | 23 | 21 | 15 | G 5 |
三豊 | 0.0875 | 14 | 12 | 12 | E 6 |
土庄美島 | 0.0875 | 14 | 12 | 11 | E 7 |
飯山(B) | 0.0919 | 25 | 19 | 13 | G 6 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
紫雲 | 0.0919 | 25 | 13 | 8 | G 7 |
FC玉藻 | 0.0936 | 16 | 19 | 9 | D 6 |
キッズフィールド | 0.0936 | 16 | 15 | 7 | D 7 |
附属高松 | 0.1024 | 21 | 16 | 10 | F 7 |
綾歌(S) | 0.1055 | 27 | 16 | 7 | H 7 |
牟礼(B) | 0.1063 | 17 | 13 | 10 | E 8 |
香川西 | 0.1103 | 30 | 18 | 6 | G 9 |
高松第一(O) | 0.1328 | 34 | 10 | 7 | H 8 |
郡家 | 0.1618 | 44 | 9 | 0 | G 10 |
仏生山 | 0.1659 | 34 | 6 | 4 | F 8 |
TEAM | 率 | 失 点 |
得 点 |
勝 点 |
順 位 |
城北 | 0.1680 | 43 | 7 | 6 | H 9 |
グローサ | 0.1805 | 37 | 12 | 3 | F 9 |
屋島(C) | 0.2125 | 34 | 9 | 3 | E 9 |
池田 | 0.2164 | 37 | 8 | 2 | D 8 |
坂出(B) | 0.2243 | 61 | 9 | 7 | G 8 |
香南(B) | 0.2683 | 55 | 7 | 1 | F 10 |
十河 | 0.2865 | 49 | 1 | 1 | D 9 |
エッセ | 0.3063 | 49 | 1 | 0 | E 10 |
善通寺FC | 0.3125 | 80 | 3 | 0 | H 10 |